アレグリアス系、ソレア系、タンゴ系、シギリージャ系、グアヒーラ系のエスコビージャを速いテンポで練習できるソロ・コンパスです。
それぞれ6〜8段階の速度とスピーダが収録されているので、実力に合わせて徐々にレベルアップが可能です。
【CD 1】
1 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪176 -3'02''
2 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪200 -3'02''
3 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪220 -3'02''
4 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪240 -2'02''
5 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪260 -2'02''
6 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪280 -2'02''
7 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪300 -1'02''
8 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪320 -1'02''
9 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪Subida Moderada -1'10''
10 Alegrías, Cantiñas, Mirabrás, Romeras... ♪Subida Rápida -1'17''
11 Soleá Corta, Cañas ♪200 -3'02''
12 Soleá Corta, Cañas ♪220 -3'02''
13 Soleá Corta, Cañas ♪240 -3'02''
14 Soleá Corta, Cañas ♪260 -2'02''
15 Soleá Corta, Cañas ♪280 -2'02''
16 Soleá Corta, Cañas ♪300 -2'02''
17 Soleá Corta, Cañas. ♪Subida Moderada -0'59'''
18 Soleá Corta, Cañas. ♪Subida Rápida -0'53''
19 Soleá Larga, Cañas. ♪200 -3'02''
20 Soleá Larga, Cañas ♪220 -3'02''
21 Soleá Larga, Cañas ♪240 -3'02''
22 Soleá Larga, Cañas ♪260 -2'02''
23 Soleá Larga, Cañas ♪280 -2'02''
24 Soleá Larga, Cañas ♪300 -2'02''
25 Soleá Larga, Cañas. ♪Subida Lenta con Llamada -1'10''
26 Soleá Larga, Cañas. ♪Subida Rápida con Llamada -0'58''
27 Tangos de Málaga, Tarantos, Garrotín, Tientos...
Tono de Tango de Málaga ♪200 -3'02''
28 Tangos de Málaga, Tarantos, Garrotín, Tientos...
Tono de Tango de Málaga ♪220 -3'02''
29 Tangos de Málaga, Tarantos, Garrotín, Tientos...
Tono de Tarantos ♪240 -3'02''
30 Tangos de Málaga, Tarantos, Garrotín, Tientos...
Tono de Tarantos ♪260 -2'02''
31 Tangos de Málaga, Tarantos, Garrotín, Tientos...
Tono de Tango de Málaga ♪280 -2'02''
32 Tangos de Málaga, Tarantos, Garrotín, Tientos...
Tono de Tango de Málaga ♪300 -2'02''
33 Tangos de Málaga, Tarantos, Garrotín, Tientos... ♪Subida Moderada -1'07''
34 Tangos de Málaga, Tarantos, Garrotín, Tientos... ♪Subida Rápida -1'06''
【CD 2】
1 Tangos ♪200 -3'02'''
2 Tangos ♪200 -3'02''
3 Tangos ♪240 -3'02''
4 Tangos ♪260 -2'02''
5 Tangos ♪280 -2'02''
6 Tangos ♪300 -2'02''
7 Tangos. ♪Subida -1'03''
8 Siguiriyas, Serranas ♪200 -3'02''
9 Siguiriyas, Serranas ♪220 -3'02''
10 Siguiriyas, Serranas ♪240 -3'02''
11 Siguiriyas, Serranas ♪260 -2'02''
12 Siguiriyas, Serranas ♪280 -2'02''
13 Siguiriyas, Serranas ♪300 -2'02''
14 Siguiriyas, Serranas. ♪Subida Moderada -1'56''
15 Siguiriyas, Serranas. ♪Subida Rápida -0'55''
16 Guajiras, Peteneras ♪200 -3'02''
17 Guajiras, Peteneras ♪220 -3'02''
18 Guajiras, Peteneras ♪240 -3'02''
19 Guajiras, Peteneras ♪260 -2'02''
20 Guajiras, Peteneras ♪280 -2'02''
21 Guajiras, Peteneras ♪300 -1'58''
22 Guajiras, Peteneras. ♪Subida Moderada -0'50''
23 Guajiras, Peteneras. ♪Subida Rápida -0'51''
|
|